Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 20 Kwietnia 2024 10:07

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXV Międzynarodowy Puchar Ziemi Lubelskiej
ID_CR4642
Data rejestracji2018-05-04
Data rozpoczęcia2018-04-28
Data zakończenia2018-05-04
MiejsceFirlej
SędziaKonrad Bieżyca
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
76
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 6874 PŁACHTA Jan IV 8 -3.665
2 6872 Pycha RADOVAN V 9 -5.799
3 6873 OLEJNIK Grażyna V 8 -8.7888
4 10768 KAŁUŻNA Stanisława 7 -9.2613
5 10696 KALETA Marek Andrzej V 8 -7.0078
6 10883 DUDA Mirosław V 8 -6.4032
7 6838 PASTOR Ryszard 7 -6.6882
8 6765 HANASIEWICZ Mateusz III 7 0.7775
9 6664 MAŁOLEPSZA Anna 4 -0.6675
10 10411 POTRYKUS Lidia 9 -0.1625
11 5832 WÓJCIK Ewa 7 -1.011
12 6658 SZCZAKOWSKI Andrzej 8 -0.5608
13 5651 OLEJNIK Jakub 7 -1.3998
14 10565 KRZYŻANIAK Teresa Krystyna 6 0.7205
15 5704 KWITOWSKI Stanisław 8 -0.8737
16 6276 JASIŃSKA Halina 6 -1.0012
17 4580 JĘDRZEJEWSKI Ryszard 8 -1.8002
18 3701 MAŚKO Jerzy 6 -0.1862
19 3707 NIEWIŃSKI Antoni 5 -0.7487
20 5662 JUREWICZ Michał 2 -0.8023
21 10600 WOJCIECHOWSKI Paweł 6 -5.9825
22 4926 WÓJCIK Edward 6 -0.7574
23 5649 BIAŁAS Stanisław 7 -0.7016
24 6281 KUSOWSKI Krzysztof 6 1.656
25 6672 KRZYCH Kinga 8 1.8501
26 6656 MAGALSKI Wiesław 6 -4.7321
27 5645 ŻYDEK Janusz 6 -2.7342
28 4953 KOZIK Lesław 8 0.3796
29 5543 RACZEK Stanisław 8 -1.112
30 10579 KALMUK Filip 9 -0.0756
31 6719 NIEĆKO Stanisław 7 -2.4308
32 4897 ŻYGOWSKI Leszek 8 0.1073
33 5456 LEWEK Antoni 8 -2.854
34 4894 DAPKIEWICZ Petronela 8 0.3864
35 4213 OLEJNIK Bernard 7 -1.9891
36 4899 KUZIEL Tomasz 6 1.1083
37 6799 PLESNIVY Martin III 7 2.2539
38 5628 SOBCZYK Robert 8 2.0842
39 10858 SAIENKO Grygorii 7 2.329
40 6678 NOVELLE Nicholas II 6 0.7672
41 6795 TERPSTRA Jan 7 2.1049
42 5227 WOŹNIAK Wojciech 7 0.7461
43 5447 SZAŁECKA Henryka 5 -2.9013
44 5638 GIEC Wiktoria 4 0.4034
45 6203 WOŹNIAK Jolanta 7 1.8875
46 5660 SROKA Stanisław 9 -0.4019
47 5981 MOJZYCH Bogusław 9 0.3973
48 6800 VITEK Michal 7 1.6827
49 5933 IGNATOWSKI Antoni 8 -2.0468
50 8033 SITARZ Zenon 7 -1.1525
51 3942 CZARSKI Michał 8 -0.9334
52 2007 LICKIEWICZ Roman 7 2.4746
53 10402 BISKUPSKI Jan 6 1.5392
54 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 9 4.6256
55 1912 TOŁWIŃSKI Józef 9 -0.4054
56 19 BAJDAK Józef 6 2.7087
57 6876 KALLOE Radjendrenath II 6 4.4682
58 6797 ILJINSKAJA Sofia Sonia 5 -2.667
59 400 STEFANEK Leszek 9 -1.444
60 10440 BOSAK Zuzanna 7 4.2415
61 10571 DUSKOVA Petra 8 2.5377
62 1945 ROMASZEWSKI Ryszard 7 0.3998
63 5015 WOCIAL Marcin 8 3.8002
64 6798 BEGEMAN Bert 8 3.6247
65 6875 JHARAP Radjinder II 8 6.2663



Wyszukiwarka