Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 29 Marca 2024 10:38

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaII Turniej Warcabowy o Złoty Kielich
ID_CR4586
Data rejestracji2018-02-11
Data rozpoczęcia2018-02-08
Data zakończenia2018-02-11
MiejsceCzęstochowa
SędziaRobert Sobczyk
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
75
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10816 MACHOWSKI Łukasz 2 -2.5211
2 6847 CERNY Denis IV 5 -2.99
3 10805 ŁAKOMIAK Maciej 3 -3.1706
4 10806 OWCZAREK Wojciech 5 -7.1859
5 10637 PIK Józef V 3 -2.223
6 5575 DRATWA Wiesława 3 -4.4277
7 6848 NOVELLE Isabella IV 5 -4.7415
8 6829 HALINIAK Viktoria III 5 -3.9754
9 5115 ZALAS Lucjan 4 -1.2611
10 10553 JÓŚK Krystian 5 -2.5361
11 10765 SIEJCA Tadeusz 5 -3.0504
12 10821 ROKICKI Stanisław 4 -3.2818
13 10551 JÓŚK Bartosz 4 -1.147
14 6687 LEPAK Emilia II 4 -0.134
15 5438 BAJKOWSKI Witold 4 -0.3832
16 10794 LUDWIK Norbert 5 -2.0896
17 6765 HANASIEWICZ Mateusz 5 -2.3684
18 10455 WERYHO Mateusz 4 -1.9251
19 5447 SZAŁECKA Henryka 2 -0.4308
20 5638 GIEC Wiktoria 2 -0.5022
21 6203 WOŹNIAK Jolanta 3 -1.3113
22 10593 URYSZEK Kamil 3 0.9069
23 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 3 -1.4586
24 5974 JÓŚK Teresa 3 -0.777
25 6290 MAZUROWSKI Bartosz III 4 2.0025
26 5629 LAMPA Anna 1 -0.2103
27 6281 KUSOWSKI Krzysztof 3 -0.2503
28 5698 RAK Stanisław 4 0.7852
29 6794 GATNAR Lumir 3 -2
30 5408 GÓRZNA Maria 2 -1.7222
31 10446 PAWLAK Karolina 3 -2.3544
32 6799 PLESNIVY Martin 4 -2.3224
33 10579 KALMUK Filip III 4 0.0672
34 4171 GRZELAK Arseniusz 5 1.3158
35 10651 CIBORSKI Michał 4 -0.1262
36 10440 BOSAK Zuzanna I 6 0.344
37 10858 SAIENKO Grygorii III 5 1.4662
38 6678 NOVELLE Nicholas 4 -2.5777
39 6800 VITEK Michal III 4 -1.3021
40 5846 BAJKOWSKA Jagoda 4 0.9888
41 5227 WOŹNIAK Wojciech 5 -0.4207
42 6117 PISARSKA Katarzyna I 3 0.1676
43 3185 CHRZĄSZCZ Jan 6 -1.1203
44 5357 POLINCEUSZ Szymon 6 0.8157
45 8099 CHĘSIAK Marcin 4 1.2906
46 2011 WESOŁOWSKI Zenon 2 -0.901
47 5717 STACEWICZ Jakub 6 0.3286
48 10571 DUSKOVA Petra 6 -0.4355
49 3636 SZCZYBYŁO Michał 7 1.7808
50 5738 GAZDA Jakub 7 0.4187



Wyszukiwarka