Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 28 Marca 2024 14:03

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXIV Międzynarodowy Puchar Ziemi Lubelskiej
ID_CR4464
Data rejestracji2017-05-04
Data rozpoczęcia2017-04-28
Data zakończenia2017-05-04
MiejsceFirlej
SędziaKonrad Bieżyca
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
72
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10564 ZARĘBA Marek Henryk 7 -8.1933
2 10791 WYDERSKI Józef 6 -6.6642
3 10600 WOJCIECHOWSKI Paweł 8 -7.6969
4 6800 VITEK Michal IV 8 2.0008
5 6796 TOMANOVA Frederikke Anna III 9 -2.7342
6 10762 PILIPCZUK Mirosław V 9 -6.4452
7 10752 PAWEŁCZAK Renata 7 -9.6122
8 10768 KAŁUŻNA Stanisława 6 -7.4383
9 6809 JAGIEŁŁO Adolf V 9 -7.3914
10 6797 ILJINSKAJA Sofia Sonia III 8 -1.7433
11 10753 CZAPSKI Jarosław 7 -8.4733
12 10725 WEYGAND Krystyna 6 -7.8962
13 6005 WINCEWICZ Teresa 7 -0.1472
14 5638 GIEC Wiktoria 4 -0.4221
15 5520 KOSK Zofia 4 -1.0004
16 5447 SZAŁECKA Henryka 7 -0.5583
17 5832 WÓJCIK Ewa 7 0.2069
18 6203 WOŹNIAK Jolanta 9 1.7208
19 5716 BIECHOWSKA Danuta 8 1.8675
20 10563 SZYCHOWSKA Grażyna Krystyna III 9 0.2251
21 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 6 -0.3737
22 5700 TKACZYK Dorota 6 -2.0773
23 4575 MAĆKOWIAK Hanna 9 1.7441
24 5887 KWIATKOWSKI Wiktor 3 -0.9778
25 8002 CZAJA Wanda 5 -2.2078
26 6376 BOLCZAK Stanisław 3 -1.6627
27 3707 NIEWIŃSKI Antoni 7 3.4382
28 4208 PADUSZYŃSKA Maria 7 0.7174
29 5621 KACPRZAK Piotr 7 -1.9502
30 6276 JASIŃSKA Halina 4 1.2196
31 6021 KOSIŃSKI Ryszard 4 -0.4668
32 5389 DZIĘDZIEL Karol 4 -0.6675
33 4883 BANASZKIEWICZ Aleksander 7 0.2606
34 4580 JĘDRZEJEWSKI Ryszard 7 0.9342
35 3701 MAŚKO Jerzy 8 1.665
36 10506 STAŃCZAK Jolanta 4 -1.9888
37 5983 BOLIMOWSKI Tadeusz 8 -1.8002
38 6662 MARKIER Dorota 7 -4.4688
39 5984 WÓJCIK Halina 7 0.2795
40 5702 STOIŃSKA Teresa IV 7 -4.2539
41 6664 MAŁOLEPSZA Anna 2 -1.5109
42 4926 WÓJCIK Edward 8 2.5579
43 5709 WÓJCIKOWSKI Stanisław 7 -1.4382
44 5649 BIAŁAS Stanisław 8 2.268
45 10508 MARCZAK Czesław 7 -0.3518
46 4245 PADUSZYŃSKI Czesław 7 0.9216
47 4025 KOZŁOWSKI Edward 7 -0.8537
48 6281 KUSOWSKI Krzysztof 7 -0.4371
49 10559 WÓJCIK Zdzisław 6 -1.5153
50 6441 RĘKAWEK Szymon 5 -1.679
51 7403 PILIPCZUK Anna 8 1.3318
52 7138 KACPRZAK Barbara 5 0.07
53 5569 SKONIECZNA Grażyna 7 -2.1373
54 5929 WYRZYKOWSKA Halina 7 -1.5629
55 5660 SROKA Stanisław 5 4.2229
56 6801 SAMOLEJ Jan 7 -2.671
57 6415 GIERYCZ Tadeusz 6 -2.7024
58 5537 GRYGLEWICZ Tadeusz 6 -0.9989
59 10678 GRZEMPOWSKA Anna 6 -1.7827
60 6656 MAGALSKI Wiesław 7 -1.7865
61 5689 GRZEMPOWSKI Jerzy 7 -2.712
62 10651 CIBORSKI Michał 7 0.2321
63 6719 NIEĆKO Stanisław V 5 0.4106
64 6619 ROMANOWSKI Janusz 9 -4.9982
65 4897 ŻYGOWSKI Leszek II 9 2.3226
66 6416 GRZYWACZ Ryszard 8 0.5756
67 6271 POLINIEWICZ Helena 8 0.7117
68 5594 WALAT Ryszard 8 0.7764
69 6410 WYRZYKOWSKI Józef 7 1.0452
70 4894 DAPKIEWICZ Petronela 7 -1.098
71 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 6 2.7574
72 10402 BISKUPSKI Jan 7 0.6827
73 10377 RUTKOWSKI Jerzy III 9 -0.4158
74 4885 MORGIEWICZ Wacław 8 0.4512
75 3942 CZARSKI Michał 8 -0.9693
76 6794 GATNAR Lumir II 8 2.8209
77 1912 TOŁWIŃSKI Józef 7 -2.4417
78 4720 WOCIAL Łukasz 8 2.2571
79 6808 SLANINA Jaroslav IV 8 -0.543
80 6799 PLESNIVY Martin IV 8 0.1932
81 6678 NOVELLE Nicholas III 6 0.2173
82 5628 SOBCZYK Robert 8 3.4189
83 5981 MOJZYCH Bogusław 9 3.8358
84 5227 WOŹNIAK Wojciech 7 1.9502
85 5933 IGNATOWSKI Antoni 7 -0.509
86 2007 LICKIEWICZ Roman 7 2.9383
87 19 BAJDAK Józef 9 2.1117
88 400 STEFANEK Leszek 7 1.9602
89 10571 DUSKOVA Petra M 8 2.5811
90 5015 WOCIAL Marcin 6 1.7249
91 1945 ROMASZEWSKI Ryszard 5 1.0468
92 6795 TERPSTRA Jan II 8 1.8209
93 6798 BEGEMAN Bert III 6 3.4428



Wyszukiwarka