Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 29 Marca 2024 11:01

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaOtwarte Krajowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
ID_CR4337
Data rejestracji2016-12-11
Data rozpoczęcia2016-12-08
Data zakończenia2016-12-11
MiejsceSępólno Krajeńskie
SędziaJan Gnutek
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
70
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10475 BOHAREWICZ Mateusz 5 -7.5471
2 10394 KUPRACZ Wiktor 4 -5.6693
3 10569 KOZACZEK Michał 3 -4.1866
4 10457 SZLENDAK Miłosz 3 -4.252
5 6505 ZENEL Maciej 4 -5.7074
6 10469 SZLENDAK Maciej 2 -2.5263
7 10419 MUZAJ Michał 4 -3.5528
8 6704 ZENEL Wojciech 2 -2.4142
9 10472 JUSZCZAK Jakub 4 -4.4135
10 10418 MUZAJ Mateusz 5 -6.5764
11 10603 WIECZOREK Sebastian 7 -4.0435
12 10391 KUC Kordian 4 -0.9184
13 6033 MASTERNAK Gracjan III 7 2.8381
14 6108 PAPIERZ Bartosz III 6 2.8279
15 6474 KOZACZYŃSKI Paweł III 6 0.7867
16 6476 KUBIAK Kacper 4 -2.35
17 6446 ŁUSZCZEK Łukasz 5 -0.7123
18 6164 KUBIAK Kamil 6 -0.3107
19 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz 4 -1.2451
20 5979 ŚWIĄTEK Kacper 5 1.2054
21 10372 KUPRACZ Jakub 5 -2.005
22 6299 PAZEK Samuel 4 -1.5524
23 907 ROWIŃSKI Henryk 5 -1.8437
24 6302 SIWIK Grzegorz 5 -1.6711
25 10529 PIOTROWSKI Antoni III 5 -0.2331
26 5992 NAPIONTEK Piotr 5 -1.3744
27 8051 ŚLĘZAK Zygmunt 6 0.2847
28 3117 KNAP Sebastian 6 2.773
29 10466 RUBAJ Dominik 5 -2.7914
30 197 MAMET Jan 6 1.0315
31 1290 OSIOŁKOWSKI Jan 6 -0.3351
32 8099 CHĘSIAK Marcin 6 1.4515
33 5729 BROMA Jakub 6 1.3397
34 3185 CHRZĄSZCZ Jan 6 0.736
35 3204 CHRZĄSZCZ Rafał 6 2.7838
36 6475 WAŚ Kacper 6 -0.6314
37 4498 PRZYBYŁ Jarosław 6 -0.2343
38 1295 PERDEK Edward 6 3.6737
39 5731 BANASZEK Martin I 6 2.4018
40 5916 MALAK Bartosz 7 -0.5065
41 5717 STACEWICZ Jakub I 7 0.6875
42 1945 ROMASZEWSKI Ryszard 7 -1.0798
43 5518 BIADASIEWICZ Adam 7 1.6875
44 4222 NAPIONTEK Leszek 7 0.8347
45 5697 RAK Bartosz 7 0.1763
46 7327 SKOWRONEK Daniel 7 -2.071
47 5015 WOCIAL Marcin 7 -2.2432
48 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 7 -2.1205
49 1638 FLISIKOWSKI Sylwester 7 -1.6138
50 7362 KORTAS Krzysztof 7 1.607
51 3636 SZCZYBYŁO Michał 7 1.7213
52 209 MIKULICZ Leon 7 -1.6487
53 2093 WIKA Radosław 7 0.6326
54 3342 DUDKIEWICZ Karol 7 1.9202
55 1214 CHMIEL Piotr 7 -1.5352
56 3765 KOSOBUDZKI Łukasz 7 -1.9766



Wyszukiwarka