Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 25 Kwietnia 2024 16:34

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXLIII Turniej Warcabowy o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
ID_CR4301
Data rejestracji2016-09-25
Data rozpoczęcia2016-09-22
Data zakończenia2016-09-25
MiejsceDąbki
Sędziafr Magda Pawłowska
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
69
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10648 MRÓWCZYŃSKA Helena 4 -6.1932
2 10652 MASTERNAK Ksawier 2 -2.8537
3 10394 KUPRACZ Wiktor 2 -0.4625
4 10642 KUBIAK Patryk 4 -4.7831
5 10556 NOWOROLNIK Wiktor V 6 -6.1092
6 10650 PASIŃSKA Tatiana 4 -4.0989
7 10644 GŁĄBIAK Damian 5 -5.9356
8 6380 NOWAK Mateusz 4 -5.8853
9 10673 ZIEMSKA Oliwia V 4 -3.6884
10 10541 RUSA Oliwia 3 -3.1172
11 10535 MASTERNAK Oliwier 6 -4.3351
12 10567 SKOBEL Aleksandra 7 -7.3789
13 6704 ZENEL Wojciech 4 -6.3485
14 10544 NOWOROLNIK Natalia 4 -3.9936
15 6670 WAŚ Natalia 5 -7.6561
16 10649 ZGOŁA Wiktor 4 -3.543
17 10391 KUC Kordian 4 -2.7908
18 10393 KOWALSKI Kamil 4 -1.4112
19 10482 SZÓSTAK Wiktoria II 7 1.3552
20 10593 URYSZEK Kamil 4 -2.799
21 6420 KRZYŻANOWSKA Magdalena III 5 -0.5192
22 5905 GRĘBSKI Aleksander 3 -1.2565
23 6108 PAPIERZ Bartosz IV 6 -0.1858
24 10446 PAWLAK Karolina 6 -5.1956
25 6333 WALKOWSKA Aleksandra II 7 0.0588
26 6391 GRZESIAK Wiktoria 5 -3.5724
27 6481 BUREK Sara 4 -1.4865
28 6503 PODHORODECKA Dominika 4 -2.5966
29 10603 WIECZOREK Sebastian 5 -3.8052
30 6290 MAZUROWSKI Bartosz 5 -3.5115
31 6474 KOZACZYŃSKI Paweł 5 -0.5274
32 1537 GNUTEK Jan 4 -1.2906
33 10372 KUPRACZ Jakub II 7 4.0046
34 6472 KOZACZYŃSKI Jakub 6 -0.6444
35 10529 PIOTROWSKI Antoni 5 -2.2793
36 6012 KUJAWA Filip III 5 -2.2092
37 6033 MASTERNAK Gracjan 5 0.5504
38 5914 GÓRSKI Konrad 6 0.4605
39 6164 KUBIAK Kamil III 6 1.5153
40 6484 FLISIKOWSKA Agata 7 -2.8375
41 6014 KMIEĆ Paulina 6 3.2105
42 5996 KRAUSE Sylwia 6 0.2913
43 5435 TYBISZEWSKA Zuzanna I 7 3.3552
44 5836 LIPKA Martyna I 7 1.4494
45 6117 PISARSKA Katarzyna 6 -1.4682
46 6480 ADAMCZYK Klaudia 6 -1.6714
47 5739 MYSZUK Tymoteusz 4 -2.1786
48 5628 SOBCZYK Robert 5 -0.6098
49 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz 5 0.6276
50 5891 SZYPA Filip 5 -1.028
51 6395 SZUMERA Franciszek 5 0.0355
52 5729 BROMA Jakub II 6 0.3595
53 6388 WĘGRZYN Michał 5 -3.5894
54 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz 6 0.3595
55 10571 DUSKOVA Petra I++ 7 2.308
56 2858 SKRZYŃSKA Danuta 5 -1.1676
57 4067 BORKOWSKA Justyna 6 3.7311
58 5356 MORZY Aleksandra 6 0.5392
59 6522 KULASZEWSKI Konrad 6 -0.8666
60 5979 ŚWIĄTEK Kacper 6 -0.0835
61 4569 KWOCZ Paweł 7 2.2415
62 5953 SKOBEL Mateusz 7 1.7473
63 5431 DŁUŻEWSKI Daniel 7 1.1625
64 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 1.2345
65 5550 FRANEK Dawid 6 0.3686
66 6475 WAŚ Kacper 7 2.3919
67 5966 URBAŃCZYK Tomasz 7 0.7016
68 5717 STACEWICZ Jakub 6 1.4248
69 2142 RADZI Krystyna 7 1.3173
70 8027 ZABORNIAK Natalia K+ 7 3.3322
71 5064 PYRCZ Monika 7 -1.3946
72 907 ROWIŃSKI Henryk 7 0.1176
73 5698 RAK Stanisław 3 -1.5646
74 1533 KULMA Grzegorz 6 -0.1002
75 8604 PUĆ Filip 7 1.2708
76 5916 MALAK Bartosz 7 2.9308
77 5697 RAK Bartosz 7 2.6678
78 4097 GRYMIN Marek 7 -2.5964
79 7327 SKOWRONEK Daniel 7 2.6448
80 5015 WOCIAL Marcin 7 1.9565
81 5518 BIADASIEWICZ Adam 7 -0.5615
82 4469 DERNOGA Marcin 7 -0.3851
83 5358 PUCHAŁA Maksym 7 0.5087
84 2007 LICKIEWICZ Roman 7 -1.3497
85 5240 MARCZUK Tomasz 7 1.4802
86 7362 KORTAS Krzysztof I+ 7 3.5087
87 5424 STAŃCZUK Mateusz 7 -0.2027
88 197 MAMET Jan 7 -2.5816



Wyszukiwarka