Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 29 Marca 2024 09:16

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaVIII Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie
ID_CR4237
Data rejestracji2016-05-29
Data rozpoczęcia2016-05-26
Data zakończenia2016-05-29
MiejsceGniezno
SędziaArkadiusz Biadasiewicz
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
68
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10378 PIÓRO Mateusz 5 -4.7767
2 10642 KUBIAK Patryk 4 -5.292
3 10643 GŁĄBIAK Jakub 4 -3.6596
4 10593 URYSZEK Kamil 6 -6.2851
5 10644 GŁĄBIAK Damian 4 -5.621
6 10624 JAROSZ Krzysztof 5 -6.615
7 3207 GNUTEK Renata 5 -4.867
8 10477 FORMAŃSKI Oliwier 6 -5.9988
9 10594 RADZISZEWSKI Jan IV 6 -4.1657
10 6476 KUBIAK Kacper 4 -5.2611
11 5974 JÓŚK Teresa 7 2.2027
12 6203 WOŹNIAK Jolanta 4 -2.8634
13 1537 GNUTEK Jan 6 -0.2328
14 6014 KMIEĆ Paulina 5 -1.3343
15 6151 SKONIECZNY Igor 5 -1.7239
16 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz III 7 0.2069
17 5628 SOBCZYK Robert 5 -3.5663
18 4067 BORKOWSKA Justyna 5 -1.2963
19 5996 KRAUSE Sylwia 5 -1.5014
20 6474 KOZACZYŃSKI Paweł 5 -0.9239
21 6318 STAWICKI Tomasz 5 -0.4106
22 907 ROWIŃSKI Henryk 6 1.0292
23 5924 BAJKOWSKA Malwina 5 -1.3977
24 6395 SZUMERA Franciszek III 6 1.2255
25 6472 KOZACZYŃSKI Jakub 3 -0.2583
26 6164 KUBIAK Kamil 4 -2.8115
27 3117 KNAP Sebastian II+ 7 3.5352
28 5698 RAK Stanisław 6 -0.0503
29 5435 TYBISZEWSKA Zuzanna 7 -1.1956
30 6337 BEZŁADA Igor 7 -1.329
31 6480 ADAMCZYK Klaudia II+ 7 0.7834
32 7605 MOCZULSKI Artur 7 1.2225
33 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 -0.0084
34 5953 SKOBEL Mateusz 7 0.1463
35 5723 MOCZULSKA Ludwika 5 -0.2917
36 5227 WOŹNIAK Wojciech 6 -3.4968
37 5851 KACZMARSKI Robert 6 1.0152
38 197 MAMET Jan 7 1.7112
39 6117 PISARSKA Katarzyna 7 -1.8951
40 5916 MALAK Bartosz 6 2.1354
41 6334 JĘDRASIK Łukasz 5 -3.2229
42 6475 WAŚ Kacper 6 -1.5392
43 6388 WĘGRZYN Michał 6 -0.2658
44 5356 MORZY Aleksandra 6 0.2264
45 8027 ZABORNIAK Natalia 6 -0.565
46 7317 KRÓLAK Bartłomiej 6 0.9988
47 5717 STACEWICZ Jakub 6 1.0315
48 5731 BANASZEK Martin 6 1.3183
49 5770 NESTERAK Wiktor 7 -1.5871
50 3185 CHRZĄSZCZ Jan 7 0.3714
51 4498 PRZYBYŁ Jarosław 7 1.7266
52 5697 RAK Bartosz I++ 7 2.8566
53 2011 WESOŁOWSKI Zenon 7 1.7266
54 4097 GRYMIN Marek 7 2.692
55 5358 PUCHAŁA Maksym 7 2.1653
56 4550 MORZY Szymon 7 2.6286
57 4379 TOMCZAK Patrycja 7 2
58 5518 BIADASIEWICZ Adam I++ 7 2.5661
59 5064 PYRCZ Monika 7 0.8433
60 6248 HOROWSKI Marek 7 -0.8605
61 5240 MARCZUK Tomasz 7 0.5506
62 5252 KRYGIER Kamil 7 -0.6312
63 7362 KORTAS Krzysztof 7 0.5313
64 4022 LEWANDOWSKI Mateusz 7 0.892
65 1638 FLISIKOWSKI Sylwester 7 -1.1205
66 4709 PIĄTEK Mateusz 7 -0.1463
67 209 MIKULICZ Leon 7 0.892
68 5738 GAZDA Jakub 7 -1.3789
69 464 SŁAPIŃSKI Andrzej 7 -0.4731
70 4073 KOSOBUDZKA Arleta 7 1.4557
71 5032 ŚLĘZAK Mariusz 7 1.3688
72 1214 CHMIEL Piotr 7 0.0956
73 1959 BIENIEK Tomasz 7 1.1801
74 3765 KOSOBUDZKI Łukasz 7 -0.983
75 2103 GRONOWSKI Bartosz 7 2.0286
76 5251 JAKUBIK Damian 7 -2.7934
77 4100 RESZKA Damian 7 1.1294



Wyszukiwarka